Le maçon est l'artisan polyvalent de la construction : fondations, élévation de murs, rénovation de façade, démolition, dallage… Son tarif varie selon le type de travaux, sa qualification et la région. Voici les grilles de prix réels pour estimer votre projet et négocier en connaissance de cause.
Tarif horaire d'un maçon
Le tarif horaire est la base de tous les devis :
| Niveau / Profil | Tarif horaire TTC |
|---|---|
| Maçon débutant (aide-maçon) | 25 – 40 €/h |
| Maçon qualifié (N3P1-N3P2) | 40 – 60 €/h |
| Chef de chantier / maçon expérimenté | 55 – 80 €/h |
| Artisan maçon à son compte (auto-entrepreneur) | 45 – 75 €/h |
| Entreprise générale de maçonnerie | 50 – 90 €/h (taux facturé) |
Le taux facturé par une entreprise inclut les charges patronales, l'assurance décennale, les frais de déplacement et la marge.
Tarif à la journée
| Profil | Tarif journée (8h) |
|---|---|
| Artisan maçon seul | 350 – 600 € |
| Équipe de 2 (maçon + aide) | 600 – 1 000 € |
| Équipe de 3 | 900 – 1 500 € |
Prix selon le type de travaux
Maçonnerie de gros œuvre
| Type de travaux | Prix unitaire |
|---|---|
| Construction mur parpaing (fourniture + pose) | 60 – 120 €/m² |
| Construction mur brique | 80 – 150 €/m² |
| Construction mur pierre apparente | 150 – 350 €/m² |
| Fondations superficielles (semelles) | 100 – 250 €/ml |
| Dalle béton armé 10 cm | 80 – 150 €/m² |
| Reprise en sous-œuvre | 800 – 2 000 €/ml |
Ouvertures et structure
| Travaux | Prix indicatif |
|---|---|
| Création d'une porte dans un mur béton | 800 – 2 500 € |
| Démolition mur non porteur (< 15 m²) | 500 – 1 500 € |
| Démolition mur porteur + IPN | 3 000 – 8 000 € |
| Pose linteau + rejointoiement | 400 – 1 200 € |
| Création fenêtre dans mur béton | 600 – 2 000 € |
Dallage et carrelage extérieur
| Type | Prix fourni posé |
|---|---|
| Dalle béton brut (garage, hangar) | 60 – 120 €/m² |
| Dalle béton désactivé | 80 – 150 €/m² |
| Dalle en béton imprimé | 100 – 200 €/m² |
| Dallage pierre naturelle extérieur | 80 – 200 €/m² |
| Terrasse carrelage grès cérame | 70 – 150 €/m² |
Ravalement et enduits
| Travaux | Prix |
|---|---|
| Enduit de façade (crépi projeté) | 30 – 60 €/m² |
| Enduit de façade isolant (ITE) | 80 – 150 €/m² |
| Rejointoiement de pierre | 40 – 100 €/m² |
| Traitement façade (hydrofuge) | 10 – 25 €/m² |
| Nettoyage façade haute pression | 8 – 20 €/m² |
Maçonnerie intérieure
| Travaux | Prix |
|---|---|
| Cloison en parpaing 10 cm (fournie posée) | 50 – 100 €/m² |
| Cloison en briques plâtrières | 60 – 120 €/m² |
| Ragréage sol | 8 – 20 €/m² |
| Chape béton 6 cm | 25 – 50 €/m² |
| Chape anhydrite (fluide) | 20 – 40 €/m² |
Facteurs qui font varier le prix
Ce qui fait monter le prix :
- Travaux en hauteur (échafaudage, grue) : +15 à 30 % selon la hauteur
- Matériaux nobles (pierre de taille, brique ancienne) : 2 à 5 fois plus cher que les matériaux standards
- Accessibilité difficile (centre-ville encombré, maison encaissée)
- Région : l'Île-de-France est 20 à 40 % plus chère que la province
- Délai urgent : surcoût de 15 à 30 %
- Travaux sous maîtrise d'œuvre (architecte) : honoraires 8 à 15 % du montant des travaux en plus
Ce qui fait baisser le prix :
- Chantier groupé (plusieurs interventions sur le même site)
- Travaux hors saison (novembre à février)
- Fourniture des matériaux par vous-même (mais vous assumez alors les risques de qualité et de quantité)
En Île-de-France, comptez systématiquement 20 à 40 % au-dessus des tarifs nationaux. À Paris même, les difficultés d'accès (stationnement, livraison) peuvent ajouter 10 à 20 % supplémentaires sur le temps de chantier.
Comment est calculé un devis de maçon ?
Un devis sérieux détaille :
- La main-d'œuvre : nombre d'heures × taux horaire
- Les matériaux : quantités exactes, prix unitaire, origine
- La location de matériel : bétonnière, échafaudage, benne à gravats
- L'évacuation des déchets (souvent oublié dans les devis low-cost)
- Les travaux de finition : enduits, joints, peinture de protection
Les devis "à la surface" (€/m² tout compris) sont pratiques pour comparer mais masquent parfois des travaux préparatoires non inclus. Lisez toujours les exclusions en bas de devis.
Maçon qualifié ou artisan auto-entrepreneur ?
| Critère | Auto-entrepreneur | Entreprise qualifiée |
|---|---|---|
| Tarif | Souvent -20 à 30 % | Référence |
| Assurance décennale | Obligatoire mais vérifiez | Obligatoire et généralement en règle |
| Garanties légales | Identiques | Identiques |
| Capacité chantier | Limité (1 personne) | Équipes adaptées |
| Sous-traitance possible | Rarement | Oui |
Vérifiez toujours l'attestation d'assurance décennale et le numéro SIRET avant de signer. Pour les travaux structurels (mur porteur, fondations), privilégiez une entreprise avec des références vérifiables plutôt que le tarif le plus bas.
Budget total par type de projet
| Projet | Budget estimé |
|---|---|
| Création d'une porte dans un mur porteur | 4 000 – 10 000 € |
| Construction d'une extension 20 m² (gros œuvre) | 20 000 – 40 000 € |
| Ravalement complet maison 100 m² de façade | 8 000 – 20 000 € |
| Réfection dalle garage 30 m² | 2 500 – 5 000 € |
| Construction muret de clôture 20 ml | 2 000 – 5 000 € |
Pour obtenir des prix fiables, comparez au moins 3 devis auprès d'entreprises différentes. Les écarts peuvent atteindre 50 % pour une prestation identique.
Gratuit · Sans engagement
Vous avez besoin d'un maçon ?
Recevez des devis de maçons professionnels vérifiés SIRET. Gros œuvre, dalle, ouverture, ravalement — comparez avant de vous engager.
Déposer ma demande →Questions fréquentes
Un maçon qualifié facture entre 40 et 60 €/h TTC pour sa main-d'œuvre. Un artisan à son compte (auto-entrepreneur) facture 45 à 75 €/h tout compris. Une entreprise générale facture 50 à 90 €/h (ce taux inclut les charges, assurances et marge). En journée de 8h, comptez 350 à 600 € pour un artisan seul, 600 à 1 000 € pour une équipe de deux.
